Banka | Doviz | Şube | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Yapı Kredi | TL | 805-İskenderun | 90191462 | TR33 0006 7010 0000 0090 1914 62 |
İş Bankası | TL | 6124 - Payas | 408936 | TR57 0006 4000 0016 1240 4089 36 |
Ziraat | TL | 758-Payas | 59912122-5003 | TR26 0001 0007 5859 9121 2250 03 |
EnPara | TL | TR24 0011 1000 0000 0085 2331 03 | ||
Halk Bankası | TL | TR32 0001 2009 2280 0010 2603 12 |
Banka | Doviz | Şube | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Yapı Kredi | USD | 805-İskenderun | 90191467 | TR92 0006 7010 0000 0090 1914 67 |
İş Bankası | USD | 6124 - Payas | 0045948 | TR09 0006 4000 0026 1240 0459 48 |
Ziraat | USD | TR96 0001 0007 5859 9121 2250 04 | ||
EnPara | USD | TR07 0011 1000 0000 0105 6235 85 | ||
Halk Bankası | USD | TR05 0001 2009 2280 0053 0004 53 |
Copyright © YSF BİLİŞİM HİZMETLERİ .